أسعار الذهب في السعودية اليوم، حيث لا يزال سعر الذهب أو المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات البحثية اليومية للمواطن السعودي، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.
سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 170.86 ريال | $45.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 156.62 ريال | $41.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 149.50 ريال | $39.86 |
اسعار الذهب عيار 18 | 128.14 ريال | $34.17 |
سعر الذهب عيار 14 | 99.67 ريال | $26.57 |
سعر الذهب عيار 12 | 85.43 ريال | $22.78 |
اسعار أوقية الذهب | 5,314 ريال | $1,417 |
اسعار جنيه الذهب | 1,196 ريال | $318.90 |
اسعار كيلو الذهب | 170,857 ريال | $45,556 |
سعر الذهب في السعودية الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
14 يوليو | 170.83 | 149.48 | 128.13 | 99.65 | 85.42 |
13 يوليو | 170.83 | 149.48 | 128.13 | 99.65 | 85.42 |
12 يوليو | 170.75 | 149.41 | 128.07 | 99.61 | 85.38 |
11 يوليو | 169.76 | 148.54 | 127.32 | 99.03 | 84.88 |
10 يوليو | 171.11 | 149.72 | 128.33 | 99.81 | 85.55 |
9 يوليو | 168.49 | 147.43 | 126.37 | 98.28 | 84.24 |
8 يوليو | 168.01 | 147.01 | 126.01 | 98.01 | 84.01 |
7 يوليو | 168.75 | 147.66 | 126.56 | 98.44 | 84.37 |
6 يوليو | 168.75 | 147.66 | 126.56 | 98.44 | 84.37 |
5 يوليو | 168.93 | 147.81 | 126.70 | 98.54 | 84.46 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عرب نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عرب نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق