في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 16 ماي 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 9.9688 – 11.5854
1 دولار أمريكي 9.165 – 10.6512
1 دولار كندي 6.7291 – 7.8203
1 جنيه إسترليني 11.623 – 13.507
1 جنيه جبل طارق 11.623 – 13.507
1 فرنك سويسري 10.175 – 11.825
100 كرونة سويدية 85.911 – 99.843
1 ريال سعودي 2.4437 – 2.8399
1 دينار كويتي 29.853 – 34.695
1 درهم إماراتي 2.4953 – 2.8999
1 ريال قطري 2.5138 – 2.9214
1 دينار بحريني 24,311 – 28,253
100 ين ياباني 5,939 – 6,902
1 ريال عماني 23,805 – 27,665
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.