يُعد اصطياد جميع الأسماك والحشرات في Animal Crossing New Horizons مهمة مُرضية عند إنجازها، لكنها قد تستغرق وقتًا طويلًا. يعود ذلك إلى أن تقويم اللعبة يتبع التقويم الحقيقي، وتتغير الحشرات والأسماك المتاحة في جزيرتك مع كل شهر.
جميع أسماك شهر يناير في Animal Crossing New Horizons

تختلف الأسماك المتاحة للاصطياد خلال شهر يناير في Animal Crossing New Horizons حسب ما إذا كانت جزيرتك تقع في نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي. لذلك تم إعداد جدولين مختلفين لعرض القوائم الخاصة بكل منهما.
جميع أسماك شهر يناير في نصف الكرة الشمالي في Animal Crossing New Horizons
| الاسم | الموقع | الوقت | السعر |
|---|---|---|---|
| Anchovy | البحر | 4 صباحًا إلى 9 مساءً | 200 |
| Barreleye | البحر | 9 مساءً إلى 4 صباحًا | 15000 |
| Bitterling | النهر | طوال اليوم | 900 |
| Black Bass | النهر | طوال اليوم | 400 |
| Blowfish | البحر | 9 مساءً إلى 4 صباحًا | 5000 |
| Blue Marlin | الرصيف | طوال اليوم | 10000 |
| Bluegill | النهر | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 180 |
| Carp | البركة | طوال اليوم | 300 |
| Crucian Carp | النهر | طوال اليوم | 160 |
| Dab | البحر | طوال اليوم | 300 |
| Dace | النهر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 240 |
| Football Fish | البحر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 2500 |
| Freshwater Goby | النهر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 400 |
| Goldfish | البركة | طوال اليوم | 1300 |
| Horse Mackerel | البحر | طوال اليوم | 150 |
| Koi | البركة | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 4000 |
| Oarfish | البحر | طوال اليوم | 9000 |
| Olive Flounder | البحر | طوال اليوم | 800 |
| Pale Chub | النهر | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 200 |
| Pond Smelt | النهر | طوال اليوم | 500 |
| Pop-eyed Goldfish | البركة | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 1300 |
| Ranchu Goldfish | البركة | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 4500 |
| Red Snapper | البحر | طوال اليوم | 3000 |
| Sea Bass | البحر | طوال اليوم | 400 |
| Sea Butterfly | البحر | طوال اليوم | 1000 |
| Squid | البحر | طوال اليوم | 500 |
| Stringfish | نهر قمة الجرف | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 15000 |
| Sturgeon | مصب النهر | طوال اليوم | 10000 |
| Tuna | الرصيف | طوال اليوم | 7000 |
| Yellow Perch | النهر | طوال اليوم | 300 |
لا توجد أي أسماك جديدة تظهر خلال شهر يناير في جزر نصف الكرة الشمالي. يجعل ذلك من Stringfish وBarreleye أغلى صيد في Animal Crossing New Horizons خلال هذا الشهر مرة أخرى، بسعر بيع يبلغ 15000 جرس لكل منهما. يأتي Sturgeon وBlue Marlin في المرتبة التالية بقيمة 10000 جرس لكل واحد. لا داعي للقلق إذا لم تتمكن من اصطياد جميع أسماك شهر يناير، إذ لا توجد أي أسماك ستغادر بعد انتهاء هذا الشهر.
جميع أسماك شهر يناير في نصف الكرة الجنوبي في Animal Crossing New Horizons
| الاسم | الموقع | الوقت | السعر بالجرس |
|---|---|---|---|
| Anchovy | البحر | 4 صباحًا إلى 9 مساءً | 200 |
| Angelfish | النهر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 3000 |
| Arapaima | النهر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 10000 |
| Arowana | النهر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 10000 |
| Barred Knifejaw | البحر | طوال اليوم | 5000 |
| Barreleye | البحر | 9 مساءً إلى 4 صباحًا | 15000 |
| Betta | النهر | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 2500 |
| Black Bass | النهر | طوال اليوم | 400 |
| Blue Marlin | الرصيف | طوال اليوم | 10000 |
| Bluegill | النهر | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 180 |
| Butterfly Fish | البحر | طوال اليوم | 1000 |
| Carp | البركة | طوال اليوم | 300 |
| Catfish | البركة | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 800 |
| Clown Fish | البحر | طوال اليوم | 650 |
| Coelacanth | البحر أثناء المطر | طوال اليوم | 15000 |
| Crawfish | البركة | طوال اليوم | 200 |
| Crucian Carp | النهر | طوال اليوم | 160 |
| Dace | النهر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 240 |
| Dorado | النهر | 4 صباحًا إلى 9 مساءً | 15000 |
| Freshwater Goby | النهر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 400 |
| Frog | البركة | طوال اليوم | 120 |
| Gar | البركة | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 6000 |
| Giant Snakehead | البركة | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 5500 |
| Giant Trevally | الرصيف | طوال اليوم | 4500 |
| Goldfish | البركة | طوال اليوم | 1300 |
| Great White Shark | البحر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 15000 |
| Guppy | النهر | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 1300 |
| Hammerhead Shark | البحر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 8000 |
| Horse Mackerel | البحر | طوال اليوم | 150 |
| Killifish | البركة | طوال اليوم | 300 |
| Koi | البركة | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 4000 |
| Mahi-mahi | الرصيف | طوال اليوم | 6000 |
| Napoleonfish | البحر | 4 صباحًا إلى 9 مساءً | 10000 |
| Neon Tetra | النهر | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 500 |
| Nibble Fish | النهر | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 1500 |
| Ocean Sunfish | البحر | 4 صباحًا إلى 9 مساءً | 4000 |
| Olive Flounder | البحر | طوال اليوم | 800 |
| Pale Chub | النهر | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 200 |
| Piranha | النهر | 9 صباحًا إلى 4 مساءً و9 مساءً إلى 4 صباحًا | 2500 |
| Pop-eyed Goldfish | البركة | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 1300 |
| Puffer Fish | البحر | طوال اليوم | 250 |
| Rainbowfish | النهر | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 800 |
| Ranchu Goldfish | البركة | 9 صباحًا إلى 4 مساءً | 4500 |
| Red Snapper | البحر | طوال اليوم | 3000 |
| Ribbon Eel | البحر | طوال اليوم | 600 |
| Saddled Bichir | النهر | 9 مساءً إلى 4 صباحًا | 4000 |
| Saw Shark | البحر | 4 مساءً إلى 9 صباحًا | 12000 |
| Sea Bass | البحر | طوال اليوم | 400 |
| Sea Horse | البحر | طوال اليوم | 1100 |
| Snapping Turtle | النهر | 9 مساءً إلى 4 صباحًا | 5000 |
| Squid | البحر | طوال اليوم | 500 |
| Suckerfish | البحر | طوال اليوم | 1500 |
| Surgeonfish | البحر | طوال اليوم | 1000 |
| Sweetfish | النهر | طوال اليوم | 900 |
| Tadpole | البركة | طوال اليوم | 100 |
| Tilapia | النهر | طوال اليوم | 800 |
| Whale Shark | البحر | طوال اليوم | 13000 |
| Zebra Turkeyfish | البحر | طوال اليوم | 500 |
الأسماك الجديدة في شهر يناير في نصف الكرة الجنوبي في Animal Crossing New Horizons
| الاسم | الموقع | الوقت | السعر بالجرس |
|---|---|---|---|
| Blue Marlin | الرصيف | طوال اليوم | 10000 |
| Napoleonfish | البحر | 4 صباحًا إلى 9 مساءً | 10000 |
| Ocean Sunfish | البحر | 4 صباحًا إلى 9 مساءً | 4000 |
| Puffer Fish | البحر | طوال اليوم | 250 |
| Sweetfish | النهر | طوال اليوم | 900 |
تُعد Tadpole السمكة الوحيدة التي تغادر بعد انتهاء شهر يناير، لذلك يُفضل اصطيادها الآن قبل حلول شهر فبراير في حال لم يتم اصطيادها بالفعل.
اذا شفت اسمي هنا فمعناتها أن الموضوع اشتغل عليه أكثر من واحد من فريق العمل، أو انه تصريح رسمي باسم الموقع. بس لا تخلي هالشي يمنعك من انك تتابعني في تويتر وانستقرام. عادي لا تستحي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سعودي جيمر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سعودي جيمر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
