أسعار الذهب في السعودية اليوم، حيث لا يزال سعر الذهب أو المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات البحثية اليومية للمواطن السعودي، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.
جدول أسعار الذهب اليوم اللاحق يشمل سعر مختلف عيارات الذهب المشهورة والمتداولة في السوق السعودي، مع ملاحظة أن هذا السعر ليس به قيمة مصنعية الذهب، والتي تختلف قيمتها باختلاف المنطقة ومحل الصاغة المشترى منه.
سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية
كانت الأسعار المتداولة في السوق السعودي للمعدن النفيس في مقابل الريال والدولار على النحو التالي
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 171.80 ريال | $45.85 |
سعر الذهب عيار 22 | 157.48 ريال | $42.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 150.33 ريال | $40.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 128.85 ريال | $34.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 100.22 ريال | $26.75 |
سعر الذهب عيار 12 | 85.90 ريال | $22.93 |
اسعار أوقية الذهب | 5,343 ريال | $1,426 |
اسعار جنيه الذهب | 1,203 ريال | $320.97 |
اسعار كيلو الذهب | 171,796 ريال | $45,852 |
سعر الذهب في السعودية الأيام السابقة
هذا الجدول يحتوى على سعر الذهب مقابل الريال السعودي خلال تعاملات الأيام الماضية في أسواق المال السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 يوليو | 171.80 | 150.33 | 128.85 | 100.22 | 85.90 |
20 يوليو | 171.80 | 150.33 | 128.85 | 100.22 | 85.90 |
19 يوليو | 171.93 | 150.45 | 128.95 | 100.30 | 85.97 |
18 يوليو | 174.50 | 152.69 | 130.88 | 101.79 | 87.25 |
17 يوليو | 172.05 | 150.55 | 129.04 | 100.36 | 86.03 |
16 يوليو | 169.31 | 148.15 | 126.98 | 98.76 | 84.65 |
15 يوليو | 170.74 | 149.40 | 128.06 | 99.60 | 85.37 |
14 يوليو | 170.83 | 149.48 | 128.13 | 99.65 | 85.42 |
13 يوليو | 170.83 | 149.48 | 128.13 | 99.65 | 85.42 |
12 يوليو | 170.75 | 149.41 | 128.07 | 99.61 | 85.38 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عرب نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عرب نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق