لم تُحسّن لعبة The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered من مستوى اللعبة الكلاسيكية فحسب، بل جعلتها أيضًا من أجمل مشاريع Bethesda من الناحية البصرية. بفضل إمكانيات Unreal Engine 5، يمكنك الآن رؤية عالم Cyrodiil بألوان أكثر إشراقًا وتفاصيل أكثر.
ولكن مع الرسومات الرائعة، تأتي متطلبات تشغيل عالية إذا ما أردت لعب الريماستر على الحاسب الشخصي. إذا كنت ترغب في استكشاف الآثار والمدن دون تقطيع أو انخفاض في معدل الإطارات، فإن عليك أن تعلم ما هي إعدادات الرسومات المناسبة. في هذه المقالة، سنخبرك بأفضل إعدادات الرسومات للعبة Oblivion Remastered على الكمبيوتر الشخصي، سواءً للأجهزة القوية أو الضعيفة، لضمان استقرار معدلات الإطارات.

إعدادات ينصح بتغييرها في نظام التشغيل
- قم بتمكين شريط تغيير الحجم Resizable BAR
- قم بتشغيل Game Mode
- قم بتمكين Hardware-accelerated GPU Scheduling (HAGS) و Windowed Optimizations.
- استخدم ملف تعريف الطاقة “الأداء العالي” في نظام التشغيل Windows واضبط وضع إدارة طاقة وحدة معالجة الرسومات على نفس الوضع.
- قم بتعطيل Memory Integrity. من قائمة Windows->VBS->أمان الجهاز.
- تأكد من استخدام ملف تعريف ذاكرة XMP/EXPO المناسب (إذا كان متاحًا).
- قم بزيادة سرعة وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك إذا كنت تكاد تصل إلى علامة 60 إطارًا في الثانية.
أفضل إعدادات الرسومات للعبة Oblivion Remastered على الحاسب الشخصي
إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يلبي المتطلبات الموصى بها، فإليك الإعدادات المثالية لدمج صور جميلة مع إطارات ثابتة:
Display Resolution | Native |
Resolution Scale | 100% |
V-Sync | Off |
Frame Rate Limit | Uncapped |
Field of View | Personal preference |
Screen Space Reflections | On |
Quality Level | Custom |
View Distance Quality | High |
Effects Quality | Ultra |
Foliage Quality | Medium |
Shadow Quality | Medium |
Global Illumination Quality | High |
Texture Quality | Medium |
Reflection Quality | Medium |
Hair Quality | High |
Cloth Quality | High |
Lumen Hardware RT | Off |
Lumen Hardware RT Lighting Mode | High |
Lumen Software RT Quality | Low |
Upscaling Technique | AMD FSR / NVIDIA DLSS |
DLSS/FSR Mode | Balanced |
Frame Generation | On |
Nvidia Reflex | On |
باستخدام هذه الإعدادات، ستتمكن من الحفاظ على معدل إطارات سلس بمعدل 60 إطارًا في الثانية دون أي فقدان كبير في جودة الصورة.
من المهم جدًا الحفاظ على جودة الظلال وجودة الملمس على مستوى متوسط، لأن ذلك سيخفف الضغط على بطاقة الرسومات. كما يمكنك تجنب انخفاض معدل الإطارات في الثانية في الأماكن المفتوحة الكبيرة بخفض جودة أوراق الشجر قليلًا.
أفضل إعدادات الرسومات لأجهزة الحاسب الضعيفة
إذا كان جهاز الحاسب الخاص بك أضعف قليلاً أو بالكاد يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، فمن الأفضل إعداد اللعبة على النحو التالي:
Display Resolution | 1920×1080 |
Resolution Scale | 100% |
V-Sync | Off |
Frame Rate Limit | 60 FPS |
Field of View | Personal preference |
Screen Space Reflections | On |
Quality Level | Custom |
View Distance Quality | Medium |
Effects Quality | Low |
Foliage Quality | Low |
Shadow Quality | Low |
Global Illumination Quality | Low |
Texture Quality | Low |
Reflection Quality | Low |
Hair Quality | Low |
Cloth Quality | Low |
Lumen Hardware RT | Off |
Lumen Hardware RT Lighting Mode | High |
Lumen Software RT Quality | Low |
Upscaling Technique | AMD FSR / NVIDIA DLSS |
DLSS/FSR Mode | Performance |
Frame Generation | On |
Nvidia Reflex | On |
جميع الإعدادات المتطلبة والثقيلة يجب أن تبقى عند الحد الأدنى. مع تفعيل View Distance و Screen Space Reflections فقط، لأنهما لا يُثقلان النظام تقريبًا، بل يُحسّنان الإدراك البصري بشكل كبير.
Elder Scrolls Oblivion Remastered: إعدادات مُحسَّنة للكمبيوتر الشخصي
High-end | Midrange | Low-end PC | |
---|---|---|---|
Resolution | 3840×2160 (4K) | 2560×1440 (1440p) | 1920×1080 (1080p) |
FPS Target | 75-90 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
View Distance | Ultra | Ultra | Ultra |
Effects Quality | Ultra | High | High |
Foliage Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Shadow Quality | Ultra | High | High |
Global Illumination | Ultra | Ultra | Ultra |
Texture Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Reflection Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Post Processing | Ultra | Ultra | Ultra |
Hair Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Cloth Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Lumen Hardware RT | On | On | Off |
Lumen Hardware RT Mode | Ultra | Ultra | – |
Lumen Software RT Quality | – | – | High |
Upscaling | DLSS Balanced | DLSS Balanced | DLSS Balanced |
Frame Generation | On | On | On |
High-end (4K) | Mid-range (1440p) | Low-end (1080p) | |
---|---|---|---|
CPU | Core i7-13700K|Ryzen 7 7700X | Core i5-12600K|Ryzen 5 7600 | Core i5-12400 AMD Ryzen 5 3600 |
GPU | GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4070 Super | RTX 3060|RTX 4060 |
Memory | 32GB (dual-channel) | 16GB (dual-channel) | Less than: 16GB (dual-channel) |
أفضل إعدادات لتشغيل Oblivion Remastered على الحاسب ببطاقات RTX 4090 وRTX 4080 وRTX 4070
RTX 4090 | RTX 4080 S | RTX 4070 Ti | RTX 4070 S | RTX 4070 | |
---|---|---|---|---|---|
Resolution | 4K | 4K | 4K | 1440p | 1440p |
FPS Target | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
View Distance | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Effects Quality | Ultra | Ultra | High | Ultra | High |
Foliage Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Shadow Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Global Illumination | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Texture Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Reflection Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Post Processing | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Hair Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Cloth Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Lumen Hardware RT | On | On | On | On | On |
Lumen Hardware RT Mode | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Lumen Software RT Quality | – | – | – | – | – |
Upscaling (DLSS) | Quality | Performance | Performance | Balanced | Balanced |
Frame Generation | On | On | On | On | On |
أفضل إعدادات لتشغيل Oblivion Remastered على الحاسب ببطاقات RTX 4060 وRTX 3060 وRTX 3060 TI
RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 4060 | |
---|---|---|---|
Resolution | 1920×1080 (1080p) | 1920×1080 (1080p) | 1920×1080 (1080p) |
FPS Target | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
View Distance | Ultra | Ultra | Ultra |
Effects Quality | Ultra | High | Ultra |
Foliage Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Shadow Quality | Ultra | High | Ultra |
Global Illumination | Ultra | Ultra | Ultra |
Texture Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Reflection Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Post Processing | Ultra | Ultra | Ultra |
Hair Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Cloth Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Lumen Hardware RT | On | On | Off |
Lumen Hardware RT Mode | Ultra | Ultra | Ultra |
Lumen Software RT Quality | – | – | – |
Upscaling | DLSS Balanced | DLSS Quality | DLSS Balanced |
Frame Generation | On | On | On |

كاتب
أعشق ألعاب الفيديو منذ أيام جهاز العائلة، و أفضل ألعاب المغامرات أمثال Tomb Raider و Assassins Creed (قبل التحول للـRPG)، ليس لدي تحيز لأي جهاز منزلي بالنسبة لي الأفضل هو الذي يقدم الألعاب الأكثر تميزاً. ما يهمني هو التجارب ذات السرد القصصي المشوق فالقصة هي أساس المتعة أكثر من الجيمبلاي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سعودي جيمر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سعودي جيمر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.