الارشيف / تكنولوجيا / محيط

كامل ولا ناقص

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كامل ولا ناقص هو السؤال الهام الذي يبحث الكثير من المسلمين عن إجابته، ولهذا نبرز إليك إجابة السؤال هل رمضان كامل أو ناقص، وإليك إمساكية شهر رمضان المبارك.

رمضان كامل ولا ناقص

أوضحت الحسابات الفلكية بمعهد البحوث الفلكية أن شهر رمضان عام 2024- 1445 سيكون كامل 30 يوم؛ حيث يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الأثنين 11 مارس 2024، وسيتم انتهاء الشهر يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

رمضان كامل ولا ناقص

أيضًا: دعاء رمضان كريم 1445

التقويم الهجري والميلادي لشهر رمضان 2024

في سياق توضيح رمضان كامل ولا ناقص إليك التقويم الهجري والميلادي كما يلي:

اليوم التاريخ الميلادي رمضان فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 11 مارس 2024 1 4:48 صباحًا 12:03 صباحًا 3:27 مساءً 6:01 مساءً 7:31 مساءً
الثلاثاء 12 مارس 2024 2 4:47 صباحًا 12:03 صباحًا 3:27 مساءً 6:01 مساءً 7:31 مساءً
الأربعاء 13 مارس 2024 3 4:46 صباحًا 12:03 صباحًا 3:27 مساءً 6:02 مساءً 7:32 مساءً
الخميس 14 مارس 2024 4 4:45 صباحًا 12:02 صباحًا 3:27 مساءً 6:02 مساءً 7:32 مساءً
الجمعة 15 مارس 2024 5 4:44 صباحًا 12:02 صباحًا 3:27 مساءً 6:02 مساءً 7:32 مساءً
السبت 16 مارس 2024 6 4:43 صباحًا 12:02 صباحًا 3:27 مساءً 6:03 مساءً 7:33 مساءً
الأحد 17 مارس 2024 7 4:42 صباحًا 12:02 صباحًا 3:27 مساءً 6:03 مساءً 7:33 مساءً
الاثنين 18 مارس 2024 8 4:41 صباحًا 12:01 صباحًا 3:27 مساءً 6:04 مساءً 7:34 مساءً
الثلاثاء 19 مارس 2024 9 4:40 صباحًا 12:01 صباحًا 3:27 مساءً 6:04 مساءً 7:34 مساءً
الأربعاء 20 مارس 2024 10 4:39 صباحًا 12:01 صباحًا 3:27 مساءً 6:05 مساءً 7:35 مساءً
الخميس 21 مارس 2024 11 4:38 صباحًا 12:00 صباحًا 3:27 مساءً 6:05 مساءً 7:35 مساءً
الجمعة 22 مارس 2024 12 4:37 صباحًا 12:00 صباحًا 3:27 مساءً 6:05 مساءً 7:35 مساءً
السبت 23 مارس 2024 13 4:36 صباحًا 12:00 صباحًا 3:27 مساءً 6:06 مساءً 7:36 مساءً
الأحد 24 مارس 2024 14 4:35 صباحًا 11:59 صباحًا 3:26 مساءً 6:06 مساءً 7:36 مساءً
الاثنين 25 مارس 2024 15 4:34 صباحًا 11:59 صباحًا 3:26 مساءً 6:07 مساءً 7:37 مساءً
الثلاثاء 26 مارس 2024 16 4:32 صباحًا 11:59 صباحًا 3:26 مساءً 6:07 مساءً 7:37 مساءً
الأربعاء 27 مارس 2024 17 4:31 صباحًا 11:59 صباحًا 3:26 مساءً 6:08 مساءً 7:38 مساءً
الخميس 28 مارس 2024 18 4:30 صباحًا 11:58 صباحًا 3:26 مساءً 6:08 مساءً 7:38 مساءً
الجمعة 29 مارس 2024 19 4:29 صباحًا 11:58 صباحًا 3:26 مساءً 6:08 مساءً 7:38 مساءً
السبت 30 مارس 2024 20 4:28 صباحًا 11:58 صباحًا 3:26 مساءً 6:09 مساءً 7:39 مساءً
الأحد 31 مارس 2024 21 4:27 صباحًا 11:57 صباحًا 3:25 مساءً 6:09 مساءً 7:39 مساءً
الاثنين 1 أبريل 2024 22 4:26 صباحًا 11:57 صباحًا 3:25 مساءً 6:10 مساءً 7:40 مساءً
الثلاثاء 2 أبريل 2024 23 4:25 صباحًا 11:57 صباحًا 3:25 مساءً 6:10 مساءً 7:40 مساءً
الأربعاء 3 أبريل 2024 24 4:24 صباحًا 11:56 صباحًا 3:25 مساءً 6:11 مساءً 7:41 مساءً
الخميس 4 أبريل 2024 25 4:22 صباحًا 11:56 صباحًا 3:25 مساءً 6:11 مساءً 7:41 مساءً
الجمعة 5 أبريل 2024 26 4:21 صباحًا 11:56 صباحًا 3:24 مساءً 6:11 مساءً 7:41 مساءً
السبت 6 أبريل 2024 27 4:20 صباحًا 11:56 صباحًا 3:24 مساءً 6:12 مساءً 7:42 مساءً
الأحد 7 أبريل 2024 28 4:19 صباحًا 11:55 صباحًا 3:24 مساءً 6:12 مساءً 7:42 مساءً
الاثنين 8 أبريل 2024 29 4:18 صباحًا 11:55 صباحًا 3:24 مساءً 6:13 مساءً 7:43 مساءً
الثلاثاء 9 أبريل 2024 30 4:17 صباحًا 11:55 صباحًا 3:24 مساءً 6:13 مساءً 7:43 مساءً

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة محيط ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من محيط ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا