تقدّم لعبة Deep Rock Galactic: Survivor ترسانة ضخمة من الأسلحة لمساعدة اللاعب على سحق أسراب الحشرات القبيحة، وتبدأ كل فئة مهمة اللعب بسلاح واحد فقط يعتمد على تعديل الفئة الخاصة بها، ويسمح الوصول إلى المستويات 5 و15 و25 أثناء المهمة باختيار سلاح واحد من بين ثلاثة أسلحة يتم تحديدها عشوائيًا، وتعتمد الأسلحة المتاحة على ما إذا كانت قد فُتحت مسبقًا من خلال إكمال معالم محددة، وهو ما يعني أن فتح عدد أكبر من الأسلحة يؤدي إلى توسيع مجموعة الاختيارات وتحسين جودة الخيارات المتاحة عند تلك المستويات.
تتطلب اللعبة كذلك الحصول على أفضل الترقيات داخل DRG: Survivor من أجل جعل الأسلحة والقزم أكثر قوة، ولا يعني استغراق فتح سلاح معيّن ساعات طويلة أنه سيجعل اللاعب قويًا بشكل خارق منذ البداية، إذ تتداخل عدة عوامل مختلفة في زيادة مقدار الضرر الإجمالي، ومع ذلك يُعد فتح جميع الأسلحة في اللعبة نقطة انطلاق جيدة لبناء تجهيزات أقوى في المراحل المتقدمة من اللعب.
طريقة فتح جميع الأسلحة في Deep Rock Galactic: Survivor

تتوافر اثنتان وأربعون سلاحًا فريدًا في وقت كتابة هذا النص، ولا يمكن فتحها إلا من خلال رفع مستوى الفئات الأربع جميعها داخل Deep Rock Galactic: Survivor، ورغم تشارك الفئات في مزايا الأسلحة والتأثيرات وأنواع الضرر العنصري، فإن كل فئة تظل قادرة فقط على الوصول إلى مجموعة الأسلحة الخاصة بها.
تُطبَّق هذه القيود لتحقيق التوازن داخل اللعبة، إذ تمتلك كل فئة أسلوب لعب مختلفًا، ويؤدي السماح بالوصول إلى أسلحة فئات أخرى إلى تجهيزات شديدة القوة بشكل مبالغ فيه، وتُدرج جميع الأسلحة في Deep Rock Galactic: Survivor أدناه إلى جانب متطلبات فتحها وعلامات الأسلحة الخاصة بها.
توجد متطلبان مختلفان للرتب في DRG: Survivor، وتشير رتبة الفئة إلى مستوى كل فئة يتم اللعب بها، بينما تشير رتبة اللاعب إلى مستوى الخبرة الإجمالي.
أسلحة فئة Scout
| متطلب الرتبة | السلاح المفتوح | النوع |
|---|---|---|
| سلاح البداية | Deepcore GK2 | Kinetic – Medium – Precise – Projectile |
| سلاح البداية | Zhukov NUK17 | Kinetic – Light – Spray – Projectile |
| سلاح البداية | Jury-Rigged Boomstick | Kinetic – Medium – Spray – Projectile |
| سلاح البداية | Cryo Grenade | Cold – Throwable – Area – Explosive |
| Class Rank 3 | M1000 Classic | Kinetic – Medium – Precise – Projectile |
| Class Rank 6 | Voltaic Stun Sweeper | Electric – Light – Throwable |
| Class Rank 12 | TH-0R Bug Taser | Electric – Beam |
| Class Rank 15 | Arc-Tek Cryo Guard | Cold – Construct – Lasting – Drone |
| Class Rank 21 | Drak-25 Plasma Carbine | Plasma – Medium – Spray – Projectile |
| Class Rank 24 | Nishanka Boltshark X-80 | Acid – Electric – Medium – Precise – Projectile |
أسلحة فئة Gunner
| متطلب الرتبة | السلاح المفتوح | النوع |
|---|---|---|
| Player Rank 3 | Lead Storm Powered Minigun | Kinetic – Heavy – Spray – Projectile |
| Player Rank 3 | Bulldog Heavy Revolver | Kinetic – Medium – Precise – Projectile |
| Player Rank 3 | Incendiary Grenade | Fire – Throwable – Lasting – Explosive |
| Class Rank 3 | BRT7 Burst Fire Gun | Kinetic – Light – Spray – Projectile |
| Class Rank 6 | Tactical Leadburster | Kinetic – Throwable – Lasting – Spray – Projectile |
| Class Rank 12 | Thunderhead Heavy Autocannon | Kinetic – Heavy – Precise – Projectile |
| Class Rank 15 | Firefly Hunter Drone | Fire – Construct – Lasting – Drone |
| Class Rank 21 | Hurricane Guided Rocket System | Kinetic – Heavy – Spray – Area – Explosive |
| Class Rank 24 | Seismic Repulsor | Kinetic – Construct – Area – Lasting – Turret |
| Class Rank 27 | ArmsKore Coil Gun | Kinetic – Medium – Beam – Precise |
أسلحة فئة Engineer
| متطلب الرتبة | السلاح المفتوح | النوع |
|---|---|---|
| Player Rank 5 | LMG Gun Platform | Kinetic – Construct – Lasting – Turret – Projectile |
| Player Rank 5 | Warthog Auto 210 | Kinetic – Medium – Spray – Projectile |
| Player Rank 5 | Stubby Voltaic SMG | Electric – Light – Spray – Projectile |
| Player Rank 5 | Hi-Volt Thunderbird | Electric – Construct – Lasting – Drone |
| Class Rank 3 | Voltaic Shock Fence | Electric – Construct – Lasting – Turret |
| Class Rank 6 | LOK-1 Smart Rifle | Kinetic – Medium – Spray – Projectile |
| Class Rank 12 | Deepcore PGL | Kinetic – Medium – Precise – Explosive |
| Class Rank 15 | Breach Cutter | Plasma – Heavy – Beam |
| Class Rank 21 | Shard Diffractor | Plasma – Heavy – Beam – Lasting |
| Class Rank 24 | Plasma Burster | Plasma – Throwable – Area – Explosive |
| Class Rank 27 | Shredder Swarm Grenade | Kinetic – Throwable – Lasting – Drone |
أسلحة فئة Driller
| متطلب الرتبة | السلاح المفتوح | النوع |
|---|---|---|
| Player Rank 7 | Subata 120 | Kinetic – Light – Spray – Projectile |
| Player Rank 7 | CRSPR Flamethrower | Fire – Heavy – Beam – Spray – Lasting |
| Player Rank 7 | Krakatoa Sentinel | Fire – Construct – Beam – Lasting – Turret |
| Player Rank 7 | High Explosive Grenade | Kinetic – Throwable – Area – Explosive |
| Class Rank 3 | Corrosive Sludge Pump | Acid – Heavy – Beam – Spray – Lasting |
| Class Rank 6 | Colette Wave Cooker | Fire – Medium – Beam – Spray – Lasting |
| Class Rank 12 | Impact Axe | Kinetic – Throwable – Explosive |
| Class Rank 15 | Neurotoxin Grenade | Acid – Throwable – Lasting – Area – Explosive |
| Class Rank 21 | Cryo Cannon | Cold – Heavy – Beam – Precise – Lasting |
| Class Rank 24 | K1-P Viper Drone | Acid – Construct – Lasting – Drone |
| Class Rank 27 | Experimental Plasma Charger | Plasma – Light – Precise – Projectile |
اذا شفت اسمي هنا فمعناتها أن الموضوع اشتغل عليه أكثر من واحد من فريق العمل، أو انه تصريح رسمي باسم الموقع. بس لا تخلي هالشي يمنعك من انك تتابعني في تويتر وانستقرام. عادي لا تستحي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سعودي جيمر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سعودي جيمر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
